Résultats de l’élection municipale à Combleux
16 mars 2020

ELECTIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 15 MARS 2020 |
||||||
Nombre d’inscrits : | 423 | |||||
Nombre d’abstentions : | 198 | |||||
Nombre de votants (la mention du nombre de votant dans les feuilles d’émargement est optionnelle) : |
225 | |||||
Nombre de bulletins blancs : | 1 | |||||
Nombre de bulletins nuls : | 7 | |||||
Nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat : | 217 | |||||
1 | ALIZON Sylvain | 197 | ||||
2 | ANGOT Trine | 201 | ||||
3 | BIANCHIN Bénédicte | 210 | ||||
4 | BRUGIÈRE Coralie | 196 | ||||
5 | GABORY Aurélie | 204 | ||||
6 | LEGEAS Isabelle | 212 | ||||
7 | MORLAT Frédéric | 212 | ||||
8 | MOTHU Patrice | 215 | ||||
9 | RENON François | 214 | ||||
10 | TERRASSE François | 204 | ||||
11 | TRIQUET Francis | 189 |
Vous pouvez télécharger les résultats ici